產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-10 1.5163 1.5163
富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-09 1.5162 1.5162
富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-06 1.5159 1.5159
富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-05 1.5158 1.5158
富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-04 1.5155 1.5155
富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-03 1.5151 1.5151
富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-02 1.5146 1.5146
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-30 1.5137 1.5137
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-29 1.5134 1.5134
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-28 1.5132 1.5132
(第9頁/共255頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)