產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-10 1.5341 1.5341
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-09 1.5320 1.5320
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-06 1.5312 1.5312
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-05 1.5305 1.5305
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-04 1.5299 1.5299
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-03 1.5294 1.5294
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-02 1.5285 1.5285
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-29 1.5264 1.5264
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-28 1.5252 1.5252
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-27 1.5244 1.5244
(第3頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)