產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-26 1.0198 1.0198
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-25 1.0190 1.0190
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-24 1.0187 1.0187
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-23 1.0173 1.0173
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-22 1.0171 1.0171
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-19 1.0185 1.0185
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-18 1.0154 1.0154
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-17 1.0140 1.0140
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-16 1.0139 1.0139
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-15 1.0198 1.0198
(第251頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)