產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-17 1.0250 1.0250
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-16 1.0250 1.0250
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-15 1.0254 1.0254
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-14 1.0234 1.0234
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-13 1.0224 1.0224
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-10 1.0237 1.0237
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-09 1.0244 1.0244
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-08 1.0247 1.0247
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-30 1.0226 1.0226
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-29 1.0221 1.0221
(第250頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)