產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-17 1.0391 1.0391
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-14 1.0370 1.0370
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-13 1.0385 1.0385
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-12 1.0419 1.0419
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-11 1.0389 1.0389
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-10 1.0453 1.0453
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-07 1.0420 1.0420
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-06 1.0405 1.0405
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-05 1.0385 1.0385
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-04 1.0403 1.0403
(第248頁/共255頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)