產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-01 1.0464 1.0464
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-28 1.0476 1.0476
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-27 1.0456 1.0456
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-26 1.0439 1.0439
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-25 1.0419 1.0419
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-24 1.0410 1.0410
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-21 1.0387 1.0387
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-20 1.0381 1.0381
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-19 1.0382 1.0382
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-18 1.0381 1.0381
(第247頁/共255頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)