產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-15 1.0468 1.0468
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-12 1.0452 1.0452
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-11 1.0434 1.0434
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-10 1.0426 1.0426
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-09 1.0405 1.0405
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-08 1.0511 1.0511
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-05 1.0505 1.0505
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-04 1.0529 1.0529
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-03 1.0486 1.0486
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-02 1.0478 1.0478
(第246頁(yè)/共255頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)