產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-29 1.0650 1.0650
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-26 1.0619 1.0619
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-25 1.0525 1.0525
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-24 1.0437 1.0437
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-23 1.0471 1.0471
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-22 1.0543 1.0543
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-19 1.0561 1.0561
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-18 1.0519 1.0519
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-17 1.0484 1.0484
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-16 1.0492 1.0492
(第245頁/共255頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)