產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-14 1.0788 1.0788
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-13 1.0777 1.0777
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-12 1.0746 1.0746
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-09 1.0814 1.0814
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-08 1.0797 1.0797
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-07 1.0850 1.0850
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-06 1.0777 1.0777
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-05 1.0771 1.0771
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-31 1.0685 1.0685
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-30 1.0635 1.0635
(第244頁/共255頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)