產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-28 1.0888 1.0888
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-27 1.0916 1.0916
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-26 1.0931 1.0931
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-23 1.0911 1.0911
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-22 1.0912 1.0912
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-21 1.0887 1.0887
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-20 1.0797 1.0797
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-19 1.0757 1.0757
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-16 1.0896 1.0896
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-15 1.0842 1.0842
(第243頁(yè)/共255頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)