產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-04 1.0905 1.0905
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-03 1.0896 1.0896
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-03-02 1.0917 1.0917
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-27 1.0874 1.0874
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-26 1.0867 1.0867
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-25 1.0843 1.0843
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-17 1.0877 1.0877
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-16 1.0846 1.0846
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-13 1.0817 1.0817
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-12 1.0793 1.0793
(第241頁(yè)/共255頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)