產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-27 1.5130 1.5130
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-26 1.5140 1.5140
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-23 1.5142 1.5142
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-22 1.5143 1.5143
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-21 1.5144 1.5144
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-20 1.5148 1.5148
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-19 1.5149 1.5149
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-16 1.5145 1.5145
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-15 1.5147 1.5147
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-14 1.5149 1.5149
(第10頁/共255頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)