產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2025-01-06 1.5448 1.5448
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2025-01-03 1.5444 1.5444
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2025-01-02 1.5434 1.5434
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-31 1.5418 1.5418
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-30 1.5406 1.5406
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-27 1.5399 1.5399
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-26 1.5387 1.5387
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-25 1.5387 1.5387
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-24 1.5392 1.5392
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-23 1.5395 1.5395
(第1頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)