您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
91 富國(guó)瑞夏純債債券C 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.03 詳情 購(gòu)買(mǎi)
92 恒生紅利ETF 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.10 詳情 購(gòu)買(mǎi)
93 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.08.08 2024.08.08 2024.08.08 0.04 詳情 購(gòu)買(mǎi)
94 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.07.16 2024.07.16 2024.07.16 0.16 詳情 購(gòu)買(mǎi)
95 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.07.16 2024.07.16 2024.07.16 0.16 詳情 購(gòu)買(mǎi)
96 富國(guó)純債債券C級(jí) 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.08 詳情 購(gòu)買(mǎi)
97 富國(guó)純債債券發(fā)起式E 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.09 詳情 購(gòu)買(mǎi)
98 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債D 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.04 詳情 購(gòu)買(mǎi)
99 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債C級(jí) 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.04 詳情 購(gòu)買(mǎi)
100 富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.09 詳情 購(gòu)買(mǎi)
(第10頁(yè)/共17頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)